「子宝はり」の日本ハリセンターへようこそ
体外受精エリアのはり治療 |
体外受精との連携 | ||
体外受精中に発生したアクシデント、トラブルなどの調整・修復により結果が残る治療・処置を行っております。体外受精施設での採卵ー受精卵ー胚移植ー判定と言う流れの中で、結果を残すには体外受精施設の技術ではフォローできない分野が多く山積します。患者様個人の体質や病的因子や男性側の対応なども考慮しつつ改善をはからなければ妊娠を勝ち取ることはできません。 |
||
Japan Acupuncture Center |
体外受精、顕微受精を行うには、それぞれの訳がある |
男性因子によるもの | |||||||||||||||
両側卵管閉鎖 や他組織との癒着変形 | |||||||||||||||
卵巣膿腫や膿腫摘出による機能低下 | |||||||||||||||
チョコレート膿腫、膿腫の他組織との癒着 | |||||||||||||||
ピックアップ障害 | |||||||||||||||
卵胞が成長しない | |||||||||||||||
無排卵や採卵しても卵子が採れない | |||||||||||||||
卵管癒着や卵管水腫 | |||||||||||||||
頸管粘液の問題 | |||||||||||||||
抗精子抗体価陽性 | |||||||||||||||
ヒューナーテストが悪い(精液検査正常) | |||||||||||||||
子宮ポリープ | |||||||||||||||
子宮の奇形 | |||||||||||||||
子宮腺筋症 | |||||||||||||||
子宮入口の奇形・狭窄 | |||||||||||||||
子宮内膜が薄い | |||||||||||||||
双角子宮等の子宮奇形 | |||||||||||||||
着床障害 | |||||||||||||||
透明体が厚い | |||||||||||||||
ホルモン濃度 | |||||||||||||||
先天性疾患 | |||||||||||||||
卵子の劣化 | |||||||||||||||
免疫障害 |
個人個人の環境で体外受精がおこなわれます。(参考資料)
体外受精(顕微受精)実施上の注意点・・・生理3日目(D3) |
前の周期に未破裂卵胞や未排卵があったら中止 | ||||||||||||||||
D3に残卵障害があったら体外受精中止 | ||||||||||||||||
卵巣に炎症反応があったら今回の体外受精中止 | ||||||||||||||||
不正出血が頻繁に発生していたら体外受精中止 | ||||||||||||||||
下腹痛が継続的に続いていたら | ||||||||||||||||
チョコレート膿腫など器質障害も考えよう | ||||||||||||||||
卵管水腫が発生していたら | ||||||||||||||||
風疹抗体価が低かったら予防接種優先 | ||||||||||||||||
ネックレスリングがあったなら結果により考慮 | ||||||||||||||||
前周期β-HCG値が整数なら採卵までで凍結 | ||||||||||||||||
黄体期P4値が低値ならどこまで進める体外受精 | ||||||||||||||||
D3⇒FSHが15以上(E2正常値)だつたら ✖ | ||||||||||||||||
D3⇒LHが10台だったら ? | ||||||||||||||||
D3⇒LH<FSHだったら刺激法を考慮? | ||||||||||||||||
D3⇒リセット後E2→5未満、FSH→45だったら | ||||||||||||||||
D3⇒E2→100以上だつたら | ||||||||||||||||
D3⇒E2→300 卵胞径→20採卵する? | ||||||||||||||||
D3⇒FSH→5~9 LH→2~5だつたら | ||||||||||||||||
D3⇒FSH→1~2 LH→0.5前後だつたら | ||||||||||||||||
D3⇒PRL→70だつたら | ||||||||||||||||
D3⇒生理量が異常に低量だつたら | ||||||||||||||||
D3⇒インフルエンザ等ウイルス感染時は? | ||||||||||||||||
D3⇒前生理周期が60日周期以上だつたら | ||||||||||||||||
D3⇒T-CHO、LDL値が高値の人は | ||||||||||||||||
D3⇒貧血は大丈夫ですか | ||||||||||||||||
D3⇒自己免疫疾患のある方は | ||||||||||||||||
D3⇒Dダイマーを考慮する? | ||||||||||||||||
D3⇒A1Cの高値の人対策は考慮する? |
無駄な出費は避け、チャンスをつくろう
体外受精(顕微受精)実施上の注意点・・・誘発剤と体外方式 |
誘発剤で卵巣が腫れる | ||||||||||||||||
クロミッドがあわない | ||||||||||||||||
誘発剤副作用で子宮内膜が薄くて移植できない | ||||||||||||||||
誘発剤副作用でプロラクチンが急上昇 | ||||||||||||||||
誘発剤副作用で頸管粘液量の低下してしまった | ||||||||||||||||
基礎体温の低温期が無くなってしまった | ||||||||||||||||
HMG(誘発剤)使用後・・性欲が全くなくなる | ||||||||||||||||
軽度の卵巣の腫れが数か月たっても消失しない | ||||||||||||||||
軽度の卵巣の腫れが数か月たっても消失しない | ||||||||||||||||
卵巣過敏症候群(OHSS)で腹水貯留で入院騒ぎ | ||||||||||||||||
誘発後軽度の卵巣過敏症候群(OHSS)になる | ||||||||||||||||
誘発剤の使用後生理周期がめちゃくちゃ | ||||||||||||||||
誘発剤が効かない、採卵できない | ||||||||||||||||
経口誘発剤で下腹痛が半年続く(卵巣の炎症) | ||||||||||||||||
フェマーラ(レトロゾール)だとE2が上がらない | ||||||||||||||||
誘発剤の使用後は一時的無月経になる | ||||||||||||||||
誘発剤の使用後は低温期不正出血を合併する | ||||||||||||||||
誘発剤の使用後は黄体期(高温期)が消失 | ||||||||||||||||
誘発剤の使用後はFSH、LHが急上昇する | ||||||||||||||||
ロング法、ショート法等はOHSSが発生しやすい | ||||||||||||||||
様々な処置をしても採卵できない | ||||||||||||||||
経口誘発剤の高い頻度で反復使用後無月経に | ||||||||||||||||
たった一回の経口誘発剤で約10年生理が止まる | ||||||||||||||||
FSHが高くなり、良質卵子が望めなくなった | ||||||||||||||||
大量のHMG注射で一発閉経 | ||||||||||||||||
生理量の減少 | ||||||||||||||||
更年期症状(自律神経失調症)が発症した | ||||||||||||||||
PMSが無くなって来たら生理もなくなった | ||||||||||||||||
内膜が薄く凍結卵を移植できなくなってしまった | ||||||||||||||||
採卵方法 | ||||||||||||||||
スプレーや誘発剤を注射して採卵する方法 | ||||||||||||||||
経口誘発剤等の薬物刺激での採卵方式 | ||||||||||||||||
誘発剤等は一切使わず全く自然で採卵する方法 |
体外受精(顕微受精)実施上の注意点・・・卵子の成育過程中 |
腹水や下腹痛がありますか | ||||||||||||||||
卵胞は成長中ですか | ||||||||||||||||
約D8~D10・・・EM値は | ||||||||||||||||
約D8~D10・・・E2値と卵胞成長数 | ||||||||||||||||
約D8~D10・・・LHは一桁台? 二桁は排卵注意0 | ||||||||||||||||
約D8~D10・・・卵胞のサイズは0 | ||||||||||||||||
約D8~D10・・・採卵予定は? | ||||||||||||||||
約D8~D10・・・E2二桁は+HMGか採卵中止 | ||||||||||||||||
採卵前の卵胞数とE2値を勘案しましょう | ||||||||||||||||
採卵前に卵胞の大きさが不揃い→アンタゴは? | ||||||||||||||||
採卵前LHが12~15程度でも排卵ケースあり | ||||||||||||||||
卵胞数=E2×(250~300) | ||||||||||||||||
フェマーラ(レトロゾール)はE2値が上昇しにくい | ||||||||||||||||
採卵直前LH値・・・20 | ||||||||||||||||
排卵前2時間以内・・LH値は40~60 | ||||||||||||||||
排卵後2時間以内・・LH値は40~60 | ||||||||||||||||
ハリセンター排卵中MAX・・LH値は129 | ||||||||||||||||
採卵前P4値・・・0.1~0.4以内 | ||||||||||||||||
排卵前後P4値・・・0.5前後(個人差あり) | ||||||||||||||||
排卵後P4値・・・・整数値 | ||||||||||||||||
フェマーラ刺激→卵胞チェックと採卵時期注意 | ||||||||||||||||
プレマリン(エスとラーナテープ)使用してますか | ||||||||||||||||
卵子が途中で萎んだり成長が止まりますか? | ||||||||||||||||
卵子成育が体外誘発中にE2が200以上上昇せず | ||||||||||||||||
採卵期でもEM値が一桁 | ||||||||||||||||
黄体初期でもEM値が一桁 | ||||||||||||||||
EM値が6mm超えたことがない時はテープ? | ||||||||||||||||
誘発するも卵子成育不全はハリ治療で改善 | ||||||||||||||||
「卵子成長せず」だから誘発思考!! 再検討 | ||||||||||||||||
卵巣機能、下垂体、ゴナドトロビン考えよう | ||||||||||||||||
卵子成育不全→間脳-視床下部系を再検討しよう | ||||||||||||||||
卵子成育不全→自己免疫疾患を再検討しよ |
体外受精(顕微受精)実施上の注意点・・・採卵とその後の対応 |
誘発内容と採卵数について | ||||||||||||||||
卵子の分類(空胞、変性卵、未成熟卵、成熟卵) | ||||||||||||||||
採卵時に採血や卵胞チェックはしましたか | ||||||||||||||||
不具合調整・・頻繁に排卵済みで採卵できず | ||||||||||||||||
空胞(EFS)が続く方 (100%患者様の責任とは言えない) | ||||||||||||||||
空胞と排卵済みの区分(療養費が全く異なってしまう) | ||||||||||||||||
空胞はLHサージ、E2値、P4値をまず見直そう | ||||||||||||||||
変性卵は使用できません | ||||||||||||||||
未成熟卵の採卵はM-1、GVの内容で対応 | ||||||||||||||||
未成熟卵のM-1は培養してM-2(成熟卵)に | ||||||||||||||||
未成熟卵のGVは、ここで終了 | ||||||||||||||||
E2値と実際の採卵数があわない場合 | ||||||||||||||||
採卵前の卵胞数と採卵数が異なる場合 | ||||||||||||||||
採卵と排卵が同時期になった場合 | ||||||||||||||||
卵胞は確認出来ているものの採卵できない場合 | ||||||||||||||||
時季外れの採卵 | ||||||||||||||||
残卵の採卵 | ||||||||||||||||
奇形や癒着で採卵しにくい | ||||||||||||||||
卵巣膿腫がある | ||||||||||||||||
卵子凍結の予定は(無精子症エリアでは頻繁にあります) |
体外受精(顕微受精)実施上の注意点・・・受精卵 |
極体の問題で不具合 レスキューICSI | ||||||||||||||||
体外受精(IVF)でも顕微受精(ICSI、IMSI)未受精 | ||||||||||||||||
受精直後より受精卵が壊れてしまう | ||||||||||||||||
受精するが分割しない | ||||||||||||||||
受精するも分割が進まない | ||||||||||||||||
多精子症 | ||||||||||||||||
分割胚で停止 | ||||||||||||||||
採卵数と比較し受精卵数が圧倒的に少ない | ||||||||||||||||
PCOSありますか | ||||||||||||||||
桑実、胚盤胞、拡張胚盤胞孵化状態までいかない | ||||||||||||||||
受精卵の分割速度が遅い | ||||||||||||||||
胚がいつも小さめ | ||||||||||||||||
胚がいつも大きめ | ||||||||||||||||
夫はLDLが高値、テストステロン値は低値? | ||||||||||||||||
夫の不妊検査は? 精液検査だけ? | ||||||||||||||||
受精卵を凍結できない程度 | ||||||||||||||||
受精卵のグレートが悪い | ||||||||||||||||
EM薄かったら凍結胚保存しよう | ||||||||||||||||
P4低値も凍結胚保存 | ||||||||||||||||
黄体能力と社会事情等を考慮して凍結胚保存も | ||||||||||||||||
とにかく受精卵ができない |
体外受精実施上の注意点・・・受精卵の移植と移植後の黄体管理 |
新鮮胚の移植ですか | ||||||||||||||||
凍結胚の移植ですか | ||||||||||||||||
基礎体温に異変はありませんか | ||||||||||||||||
β-HCG値はほぼ0.0ですか | ||||||||||||||||
胚移植日は高温期ですか | ||||||||||||||||
ホルモン検査を実施して移植しますか | ||||||||||||||||
EMは10mmを超えてますか | ||||||||||||||||
移植時のP4値は | ||||||||||||||||
PRGの注射、膣座薬、経口投与などの予定は | ||||||||||||||||
胚移植時も自然対応で注射投薬も無しですか | ||||||||||||||||
胚移植後に仮妊娠判定は設定してますか | ||||||||||||||||
仮判定はβ-HCG値、E2、PRG値を採りますか | ||||||||||||||||
上記三項目に仮陽性+異変があった時の対処は? | ||||||||||||||||
仮判定でβ-HCG値が100でPRGが5未満の対処は | ||||||||||||||||
仮判定でβ-HCG値が100でE2が50未満の対処は | ||||||||||||||||
仮判定でβ-HCG値が10でE2が500、P4 40は | ||||||||||||||||
胚移植実施しても一度も陽性反応のない方は? | ||||||||||||||||
移植時期に問題はないですよね? | ||||||||||||||||
着床能力がないのに胚移植は行わない? | ||||||||||||||||
漢方には、副作用でβ-HCG値(+)の薬あり | ||||||||||||||||
基礎体温の高温期できてますか? | ||||||||||||||||
PMSはありますか | ||||||||||||||||
OHSSや卵巣の腫れはありませんか | ||||||||||||||||
卵巣が過敏症ですか | ||||||||||||||||
経口誘発剤一錠投与でも下腹痛がある |
体外受精実施上の注意点・・・正式判定とその後について |
正式判定Ⅰ→尿判定 | ||||||||||||||||
正式判定Ⅱ→β-HCG値、E2、PRG値 | ||||||||||||||||
陰性反応(移植後にβ-HCG.E2.PRGから着床の有無がわかる) | ||||||||||||||||
全く着床していない陰性反応 | ||||||||||||||||
一時的に着床したが判定時陰性反応のケース | ||||||||||||||||
陽性反応後はβ-HCG.E2.PRGの動態検査 | ||||||||||||||||
陽性反応後はβ-HCG.E2.PRGの動態検査 | ||||||||||||||||
判定直後の科学的流産の忌避を考慮 | ||||||||||||||||
妊娠10週までが流産頻度が圧倒的に高い | ||||||||||||||||
GS→CRL→心拍確認→妊娠10週 | ||||||||||||||||
悪阻(つわり)対策 | ||||||||||||||||
マタニティーブルー | ||||||||||||||||
不正出血 |
こんな状態で体外受精 やっちゃうの? |
体重が40㎏ない | ||||||||||||||||
婦人科通院したけど妊娠しなかった方 | ||||||||||||||||
自然妊娠をご希望の方 | ||||||||||||||||
卵管に問題がある方 | ||||||||||||||||
内膜症や筋腫をお持ちの方 | ||||||||||||||||
いつも内膜が薄い方 | ||||||||||||||||
体外受精経験したが自然でも妊娠可能な方 | ||||||||||||||||
甲状腺、糖尿病、呼吸器障害を抱えている方 | ||||||||||||||||
排卵誘発剤の副作用のある方 | ||||||||||||||||
流産を二回以上経験している方 | ||||||||||||||||
使えない卵子 | ||||||||||||||||
妊娠できるけど胎嚢が大きくならない不育の方 | ||||||||||||||||
科学的に体外受精を必要としない方 | ||||||||||||||||
無精子症のTESE-ICSIの為の女性サポート治療 | ||||||||||||||||
抗精子抗体陽性の方 | ||||||||||||||||
両側卵管閉鎖の方 | ||||||||||||||||
卵巣、卵管采の障害や癒着が著しい方 | ||||||||||||||||
ホルモン濃度が不安定な方 | ||||||||||||||||
子宮や卵巣に器質性疾患がある場合 | ||||||||||||||||
体外受精で採卵しても卵子が取れない方 | ||||||||||||||||
下垂体に異常や腫瘍がある場合 | ||||||||||||||||
男性エリアに問題があり顕微受精が必要な方 | ||||||||||||||||
強い卵巣機能不全のある方 | ||||||||||||||||
黄体機能不全な方 | ||||||||||||||||
体外受精を何度も行っている方 | ||||||||||||||||
卵子の劣化が激しい方 | ||||||||||||||||
二人目不妊、挙児希望者(続発性不妊症) | ||||||||||||||||
抗核抗体、抗DNA抗体が高い | ||||||||||||||||
低温期-黄体期の区分不明 A1Cが高く投薬中(関係は不明) | ||||||||||||||||
黄体形成不全 貧血、冷え性、頻尿あり | ||||||||||||||||
メンタル障害の方のグラフ 日々の起伏が激しい | ||||||||||||||||
生殖能力低 初診時44才 生理の量極端に少ない | ||||||||||||||||
体外受精後のリバゥンドグラフ 元に戻るかどうか? | ||||||||||||||||
妊娠直後のグラフ 37.0℃↑ため悪阻に苦しむ | ||||||||||||||||
成熟卵の排卵が疑わしい 残卵障害なし | ||||||||||||||||
投薬による環境破壊 29才その後早発閉経-再生 | ||||||||||||||||
生理が止まらない。 重度の卵巣機能低下症 | ||||||||||||||||
科学的妊娠の繰り返し | ||||||||||||||||
更年期閉経前の状態 | ||||||||||||||||
シェーグレン 受精 着床難し | ||||||||||||||||
卵巣1個半切 | ||||||||||||||||
自然周期の体外40回 男性不妊(小さい精子)でした | ||||||||||||||||
子宮機能低下症 「臍下不仁」 | ||||||||||||||||
卵巣機能低下症・・生理がだらだら止まらな | ||||||||||||||||
生理不順+排卵期出血 | ||||||||||||||||
残卵障害 | ||||||||||||||||
性機能を司る中枢系の崩壊が始まる頃 | ||||||||||||||||
子宮発育不全 激痛生理 子宮が小さい | ||||||||||||||||
高温前期に不正出血 ほぼ着床がしにくい状況 | ||||||||||||||||
採卵できない 体外受精できない | ||||||||||||||||
子宮が働かない FSHも高め | ||||||||||||||||
毎回卵子の質の劣化 ダグラス窩のチョコレート膿腫 | ||||||||||||||||
更年期予備軍or無月経からの復帰初期時にみられま | ||||||||||||||||
一周期の半分が出血状態 | ||||||||||||||||
無排卵、無月経 | ||||||||||||||||
体外受精すべて空胞(EFS) | ||||||||||||||||
♂無精子症+♀P4値の低下 | ||||||||||||||||
うつ病あり 高PRL血症 | ||||||||||||||||
体外受精4回着床せず→ハリ治療→計4人出産 | ||||||||||||||||
卵管片側閉鎖 双角子宮 PCOS | ||||||||||||||||
43才体外受精19回 | ||||||||||||||||
性機能低下症 基礎体温がいつも3段階になっています | ||||||||||||||||
小児期 川崎病罹患 | ||||||||||||||||
バセドウ病甲状腺専門医通院中 | ||||||||||||||||
救急車を呼ぶ程の激痛生理 | ||||||||||||||||
34才体外受精9回・・・一度も採卵できない | ||||||||||||||||
心臓にペースメーカーが入っています | ||||||||||||||||
ハリ治療3周期間不正出血 婦人科紹介(子宮頚ガン) | ||||||||||||||||
子宮発育不全 | ||||||||||||||||
低温期が短周期と長周期を繰り返す | ||||||||||||||||
排卵出血 排卵誘発剤は使えない | ||||||||||||||||
頭 づきづき貧血症 |
体外受精前後のケアーとエラー環境の今後の改善と処置について |
体外受精 細心の注意を払って治療しよう
何回目の体外受精ですか | |||||||||||||||
誘発行為前に行ったこと | |||||||||||||||
残卵障害があると体外受精中止になる | |||||||||||||||
D3のホルモン濃度 | |||||||||||||||
誘発方法ーHMG注射 | |||||||||||||||
誘発方法ー経口誘発剤+HMG注射 | |||||||||||||||
誘発方法ーロング、ショート | |||||||||||||||
誘発方法ー経口誘発剤+1~2回のHMG注射 | |||||||||||||||
誘発方法ー経口誘発剤のみ | |||||||||||||||
誘発方法ー無刺激採卵 | |||||||||||||||
HMG注射の回数(例:150単位3回、75単位2回) | |||||||||||||||
卵胞が全く成長しない事がある | |||||||||||||||
卵胞が成熟卵まで成長しない | |||||||||||||||
D8~10のホルモン濃度の確認 | |||||||||||||||
アンタゴニストやアゴニスト | |||||||||||||||
採卵直前のホルモン濃度 | |||||||||||||||
採卵直後のEMの値 | |||||||||||||||
採卵直前に点鼻スプレーやHCG注射の利用の有無 | |||||||||||||||
誘発から採卵までの間に何か症状がありましたか | |||||||||||||||
OHSSは大丈夫か | |||||||||||||||
HMG投与者の方の性的環境の変化について | |||||||||||||||
体調の違和感はないか | |||||||||||||||
採卵卵子の内容は? | |||||||||||||||
予定採卵数と最終採卵数 | |||||||||||||||
採卵卵子の内容ー採卵できなかった その理由は? | |||||||||||||||
採卵卵子の内容ー空胞ー何個 | |||||||||||||||
採卵卵子の内容ー変性卵ー何個 | |||||||||||||||
採卵卵子の内容ー未成熟卵(M-1)ー何個 | |||||||||||||||
採卵卵子の内容ー未成熟卵(GV)ー何個 | |||||||||||||||
採卵卵子の内容ー成熟卵ー何個 | |||||||||||||||
受精卵がいくつできましたか | |||||||||||||||
未受精卵は何個ありましたか | |||||||||||||||
分割停止数 | |||||||||||||||
異常受精を起こしたものがありましたか | |||||||||||||||
今回の体外受精方法は体外受精(IVF)、顕微授精(ICSI 、IMSI) | |||||||||||||||
培養期間とそれぞれの受精卵の分割状態とグレード | |||||||||||||||
桑実胚の数 | |||||||||||||||
胚盤胞の数 | |||||||||||||||
拡張胚盤胞の数 | |||||||||||||||
拡張胚盤胞孵化状態の数 | |||||||||||||||
新鮮胚の移植しますか? | |||||||||||||||
移植時のEM、P4、E2値 | |||||||||||||||
受精卵の凍結保存数 | |||||||||||||||
移植は一般移植法、アシステットハッチング(AHA) シート法? | |||||||||||||||
移植前のホルモンチェック | |||||||||||||||
胚移植は採卵後何日目に実施しましたか | |||||||||||||||
移植直後の投薬について | |||||||||||||||
移植後から普段と違う何らかの症状がありましたか | |||||||||||||||
仮判定はありましたか その時のホルモン検査値は | |||||||||||||||
判定結果とホルモン検査値 | |||||||||||||||
陰性だった方、生理周期の遅延は無いですか | |||||||||||||||
陽性だった方 約一か月の黄体管理を行います。 | |||||||||||||||
体外受精において、何度も何度も繰り返しても妊娠に至らない場合は、施設の技術の他に患者様の不妊環境をも一度分析、科学的確認し調整をはかり体外受精に臨まれることも一考えかと存じます。 |
埼玉県熊谷市久下901
℡048-528-2050
日本ハリセンター